Home

Chess Australia

Biography

Contact

Tournaments

Results

Photos

Chess Australia Results 2025

Balwyn High School - Secondary Open CV Zonal 2025 - Thu 3rd July

School Standings

Place Name            Score
  1   HUNTINGTOWER T1 26
 2-3  MHS T2          24.5
      MHS T1          24.5
  4   CBGS T1         23.5
 5-6  BHS T1          21.5
      KHS             21.5
  7   CBGS T2         19
 8-9  MACROB TEAM A   18.5
      HUNTINGTOWER T3 18.5
 10   HUNTINGTOWER T2 17
11-13 BHS T2          16
      HUNTINGTOWER T4 16
      TRINITY T1      16
 14   BHS T3          13.5
 15   CAMBERWELL GGS  12
 16   MACROB TEAM B   10.5
 17   TRINITY T2      9
 18   IVANHOE GGS     8.5
 19   ST.CATHERINE'S  5

Results

  No Name                   Total  Result   Name                     Total
   1 Ding, Rey              [5.5]   .5:.5   Lee, Lachlan             [5]
   2 Kariyawasam, Trent     [5.5]   .5:.5   He, Harry                [5]
   3 Liu, Ronald            [5]     .5:.5   Wu, Alice                [5]
   4 Zhang, Jayden          [5]      1:0    Shepherd, Samuel         [5]
   5 Budiman, Fred          [4.5]    1:0    Kunendra, Sachin         [4.5]
   6 Das, Swastik           [4.5]    1:0    Nguyen, Thomas           [4.5]
   7 Metha, Malhaar         [4.5]    1:0    Zhou, Julien             [4.5]
   8 Chang, Emma            [4]      0:1    Lo, Matthew              [4]
   9 Mirza, Rayan           [4]      0:1    Ding, James              [4]
  10 Feng, Angela           [4]      1:0    Woodhouse, Ross          [4]
  11 Moi, Matthew           [4]      0:1    He, Paul                 [4]
  12 Kannan, Archit         [4]      1:0    Zhang, Chi               [4]
  13 O'shaughnessy, Gabriel [4]      1:0    Kansai, Nuwan            [4]
  14 Lim, Jayden            [4]      0:1    Wu, Lin                  [4]
  15 Upadyaya, Pranam       [4]      1:0    Chan, Luke               [3.5]
  16 Mohan, Amal            [3.5]    1:0    Dasgupta, Arohan         [3.5]
  17 Pacey, Owen            [3.5]    1:0    Le, Ingrid               [3.5]
  18 Nguyen, Felix          [3.5]    0:1    Li, Ryan                 [3.5]
  19 Lin, Alvin             [3.5]    1:0    Wang, Anthony            [3.5]
  20 Zhang, Zac             [3.5]    0:1    Chiam, Raphael           [3]
  21 Ch'ng, Kevin           [3]      1:0    Samanta, Kallol          [3]
  22 Ciro, Lucy             [3]      0:1    Syed, Rehan              [3]
  23 Leong, Levin           [3]     .5:.5   Cui, Rebecca             [3]
  24 Pan, Nathan            [3]      1:0    Dardik, Sarah            [3]
  25 Ding, Emily            [3]      0:1    Wang, Jonathan           [3]
  26 Whiting, Fergus        [3]      1:0    Ganesvaran, Aran         [3]
  27 Ghosh, Rayaan          [3]      0:1    Wu, Ethan                [3]
  28 Lim, Luka              [3]      1:0    Gong, Ryan               [3]
  29 Govender, Liam         [3]     .5:.5   Zhou, Zekai              [3]
  30 Rewal, Prisha          [3]      1:0    Kam, Isaac               [3]
  31 Chopra, Neil Rai       [2.5]    1:0    Zhang, Sophia            [3]
  32 Moi, Christine         [2.5]    0:1    Chopra, Jaanam Rai       [2.5]
  33 Edmonds, Matthew       [2.5]    1:0    Islam, Suraya            [2.5]
  34 Wang, Karl             [2.5]    0:1    Gerald, Anton            [2.5]
  35 Lew, Aidan             [2.5]   .5:.5   Hsiao, Cheng-Yu          [2.5]
  36 Jaross, Joshua         [2.5]   .5:.5   Wang, Ryan               [2.5]
  37 Mauani, Arjun          [2]      1:0    Chang, Lucy              [2]
  38 Tong, Sienna           [2]      0:1    Choudary, Aarna          [2]
  39 Dias, Saveen           [2]      0:1    Rajit, Aaron             [2]
  40 Georgakopoulos, Peter  [2]      1:0    Mai, Celeste             [2]
  41 Jing, Sihan            [2]      0:1    Zhao, Jeff               [2]
  42 Yeap, Aiden            [2]      0:1    Krishna, Aditya          [2]
  43 Li, Muen               [2]      1:0    Thomas, Lea              [2]
  44 Ma, Matilda            [2]      1:0    Liu, Haiyi               [2]
  45 Radchenko, Sonya       [1.5]    1:0    Han, Jordan              [1.5]
  46 Wong, Jessica          [1.5]    1:0    Jiang, Micaiaah          [1]
  47 Fan, Daniel            [1]      0:1    Conway, Rowan            [1]
  48 Wei, Ralstin           [1]      0:1    O'shaughnessy, Edward    [1]
  49 Sigit, Nathaniel       [0]      1:0    Carruthers-Murray, Chloe [0]

Standings

Place Name                     Feder Rtg Loc Score  M-Buch. Buch. Progr.
 1-3  Ding, Rey                              6        25.5  35.0   26.5
      Kariyawasam, Trent                     6        22.5  31.5   26.5
      Zhang, Jayden                          6        22.0  31.0   25.0
4-10  He, Harry                              5.5      25.5  35.0   24.0
      Wu, Alice                              5.5      24.5  33.5   24.0
      Liu, Ronald                            5.5      24.0  33.5   23.5
      Metha, Malhaar                         5.5      20.5  29.0   22.5
      Lee, Lachlan                           5.5      20.0  29.0   23.5
      Das, Swastik                           5.5      20.0  27.0   20.5
      Budiman, Fred                          5.5      19.0  26.0   21.0
11-19 Shepherd, Samuel                       5        23.5  32.5   22.0
      He, Paul                               5        22.0  31.0   20.0
      Ding, James                            5        22.0  30.0   23.0
      Feng, Angela                           5        21.5  30.0   23.0
      Lo, Matthew                            5        20.5  29.5   20.0
      Wu, Lin                                5        19.5  28.0   20.0
      Kannan, Archit                         5        19.0  26.0   17.0
      Upadyaya, Pranam                       5        18.0  26.0   17.0
      O'shaughnessy, Gabriel                 5        17.5  24.5   17.0
20-26 Zhou, Julien                           4.5      23.5  32.5   20.0
      Kunendra, Sachin                       4.5      23.0  30.5   22.0
      Nguyen, Thomas                         4.5      21.0  28.5   20.0
      Lin, Alvin                             4.5      21.0  28.5   19.5
      Li, Ryan                               4.5      19.5  27.0   20.0
      Mohan, Amal                            4.5      18.0  26.0   20.0
      Pacey, Owen                            4.5      16.0  24.0   15.0
27-42 Kansai, Nuwan                          4        22.0  28.0   17.0
      Zhang, Chi                             4        21.5  30.0   17.0
      Chang, Emma                            4        21.0  28.5   19.0
      Ch'ng, Kevin                           4        20.0  27.0   12.0
      Moi, Matthew                           4        19.0  26.5   14.0
      Lim, Jayden                            4        19.0  25.0   18.0
      Mirza, Rayan                           4        18.5  26.5   17.0
      Pan, Nathan                            4        18.5  24.5   18.0
      Wang, Jonathan                         4        18.0  26.0   16.5
      Wu, Ethan                              4        18.0  26.0   16.0
      Chiam, Raphael                         4        18.0  25.5   15.5
      Syed, Rehan                            4        18.0  25.0   15.0
      Woodhouse, Ross                        4        17.5  23.5   15.0
      Rewal, Prisha                          4        17.0  25.0   15.5
      Lim, Luka                              4        16.0  22.0   13.0
      Whiting, Fergus                        4        16.0  21.5   16.0
43-56 Le, Ingrid                             3.5      22.0  30.5   16.5
      Wang, Anthony                          3.5      22.0  30.5   16.5
      Zhou, Zekai                            3.5      21.0  30.0   16.5
      Chan, Luke                             3.5      20.0  27.0   15.0
      Nguyen, Felix                          3.5      18.5  27.0   17.0
      Cui, Rebecca                           3.5      18.5  25.5   13.5
      Zhang, Zac                             3.5      18.5  25.0   15.0
      Govender, Liam                         3.5      18.0  25.0   15.5
      Dasgupta, Arohan                       3.5      17.5  23.0   14.0
      Chopra, Neil Rai                       3.5      16.0  23.5   12.5
      Gerald, Anton                          3.5      16.0  23.0   13.0
      Chopra, Jaanam Rai                     3.5      15.5  22.5   12.0
      Edmonds, Matthew                       3.5      15.5  22.5   12.0
      Leong, Levin                           3.5      15.0  22.5   12.5
57-77 Gong, Ryan                             3        21.5  28.5   15.0
      Samanta, Kallol                        3        20.5  28.0   15.0
      Ding, Emily                            3        19.0  26.5   13.0
      Rajit, Aaron                           3        18.0  25.0   11.0
      Ciro, Lucy                             3        18.0  25.0   10.0
      Zhang, Sophia                          3        17.5  24.5   15.0
      Jaross, Joshua                         3        17.0  24.5   15.0
      Kam, Isaac                             3        17.0  24.0   14.0
      Lew, Aidan                             3        16.5  24.5   12.5
      Ganesvaran, Aran                       3        16.5  22.0   10.0
      Mauani, Arjun                          3        16.0  23.0   13.0
      Zhao, Jeff                             3        16.0  22.5   10.0
      Ghosh, Rayaan                          3        16.0  22.0   13.0
      Dardik, Sarah                          3        15.5  21.5   11.0
      Krishna, Aditya                        3        15.5  21.0   10.0
      Wang, Ryan                             3        15.5  20.0    9.5
      Hsiao, Cheng-Yu                        3        15.0  21.5   11.0
      Li, Muen                               3        13.0  19.0    8.0
      Georgakopoulos, Peter                  3        12.5  17.0    7.0
      Ma, Matilda                            3        11.5  16.5    7.0
      Choudary, Aarna                        3        10.5  14.0    7.0
78-82 Moi, Christine                         2.5      17.5  24.5   11.0
      Islam, Suraya                          2.5      16.0  22.5   11.5
      Radchenko, Sonya                       2.5      14.5  19.5    7.5
      Wang, Karl                             2.5      14.5  18.5   10.5
      Wong, Jessica                          2.5      10.0  14.5    7.0
83-92 Yeap, Aiden                            2        17.5  23.5    8.0
      Liu, Haiyi                             2        17.5  21.5    9.0
      Chang, Lucy                            2        16.5  24.0   10.0
      Conway, Rowan                          2        16.0  21.5    5.0
      Dias, Saveen                           2        15.5  21.5    6.0
      O'shaughnessy, Edward                  2        15.5  21.0    7.0
      Jing, Sihan                            2        15.5  20.5   13.0
      Mai, Celeste                           2        15.0  20.0    8.0
      Tong, Sienna                           2        13.0  18.5   10.0
      Thomas, Lea                            2        13.0  17.5    8.0
 93   Han, Jordan                            1.5      12.5  16.5    6.0
94-97 Wei, Ralstin                           1        14.5  20.5    4.0
      Jiang, Micaiaah                        1        14.0  18.0    4.0
      Sigit, Nathaniel                       1        13.5  17.0    1.0
      Fan, Daniel                            1        10.5  14.5    2.0
98-99 Carruthers-Murray, Chloe               0         8.5  13.5    0.0
      Li, Mackenzie                          0         6.5  14.0    0.0

Cross Table

No Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7
1  Ding, Rey                          26:W 33:W 11:W  6:W 14:W  4:D  8:D
2  Kariyawasam, Trent                 36:W 45:W 47:W 25:W 13:W  5:D  4:D
3  Zhang, Jayden                      56:W 43:W 32:W 21:W  4:L 12:W 11:W
4  He, Harry                          44:W 40:W  7:D 35:W  3:W  1:D  2:D
5  Wu, Alice                          27:W 17:W 23:D 63:W  7:W  2:D  6:D
6  Liu, Ronald                        37:W 52:W 10:W  1:L 28:W 13:W  5:D
7  Metha, Malhaar                     61:W 59:W  4:D 23:W  5:L 43:W 20:W
8  Lee, Lachlan                       28:W 20:W 58:W 13:L 62:W 29:W  1:D
9  Das, Swastik                       31:W 15:L 91:W 58:W 44:D 16:W 22:W
10 Budiman, Fred                      99:W 65:W  6:L 22:D 45:W 44:W 21:W
11 Shepherd, Samuel                   53:W 12:W  1:L 57:W 27:W 14:W  3:L
12 He, Paul                           18:W 11:L 60:W 38:W 34:W  3:L 31:W
13 Ding, James                        88:W 67:W 34:W  8:W  2:L  6:L 33:W
14 Feng, Angela                       60:W 78:W 15:W 24:W  1:L 11:L 39:W
15 Lo, Matthew                        30:W  9:W 14:L 49:W 20:L 45:W 29:W
16 Wu, Lin                            71:W 21:L 55:W 64:W 24:W  9:L 32:W
17 Kannan, Archit                     39:W  5:L 20:L 83:W 58:W 38:W 28:W
18 Upadyaya, Pranam                   12:L 66:W 43:D 30:W 37:D 57:W 46:W
19 O'shaughnessy, Gabriel             59:L 61:W 30:W 29:L 69:W 48:W 27:W
20 Zhou, Julien                        0:W  8:L 17:W 52:W 15:W 21:D  7:L
21 Kunendra, Sachin                   83:W 16:W 22:W  3:L 36:W 20:D 10:L
22 Nguyen, Thomas                     87:W 50:W 21:L 10:D 63:W 23:W  9:L
23 Lin, Alvin                         85:W 54:W  5:D  7:L 35:W 22:L 44:W
24 Li, Ryan                           68:W 46:W 42:W 14:L 16:L 49:D 47:W
25 Mohan, Amal                        48:W 55:W 89:W  2:L 29:L 46:D 51:W
26 Pacey, Owen                         1:L 86:W 57:L 66:W 64:W 51:D 43:W
27 Kansai, Nuwan                       5:L 94:W 39:W 42:W 11:L 34:W 19:L
28 Zhang, Chi                          8:L 74:W 69:W 32:W  6:L 41:W 17:L
29 Chang, Emma                        84:W 32:L 78:W 19:W 25:W  8:L 15:L
30 Ch'ng, Kevin                       15:L 31:W 19:L 18:L 76:W 84:W 58:W
31 Moi, Matthew                        9:L 30:L 87:W 61:W 59:W 37:W 12:L
32 Lim, Jayden                        98:W 29:W  3:L 28:L 85:W 36:W 16:L
33 Mirza, Rayan                       86:W  1:L 51:W 45:L 53:W 62:W 13:L
34 Pan, Nathan                        97:W 57:W 13:L 53:W 12:L 27:L 70:W
35 Wang, Jonathan                     63:D 81:W 46:W  4:L 23:L 40:D 59:W
36 Wu, Ethan                           2:L 71:W 56:W 89:W 21:L 32:L 69:W
37 Chiam, Raphael                      6:L 90:W 84:W 47:D 18:D 31:L 49:W
38 Syed, Rehan                        50:L 87:W 48:W 12:L 71:W 17:L 61:W
39 Woodhouse, Ross                    17:L 95:W 27:L 73:W 89:W 50:W 14:L
40 Rewal, Prisha                      66:W  4:L 52:D 79:W 48:L 35:D 64:W
41 Lim, Luka                          46:L 62:L 86:W 54:W 70:W 28:L 57:W
42 Whiting, Fergus                    95:W 64:W 24:L 27:L 57:L 71:W 66:W
43 Le, Ingrid                         49:W  3:L 18:D 81:W 47:W  7:L 26:L
44 Wang, Anthony                       4:L 75:W 59:W 50:W  9:D 10:L 23:L
45 Zhou, Zekai                        74:W  2:L 73:W 33:W 10:L 15:L 50:D
46 Chan, Luke                         41:W 24:L 35:L 84:W 65:W 25:D 18:L
47 Nguyen, Felix                      51:W 69:W  2:L 37:D 43:L 79:W 24:L
48 Cui, Rebecca                       25:L 80:W 38:L 90:W 40:W 19:L 56:D
49 Zhang, Zac                         43:L 99:W 65:W 15:L 56:W 24:D 37:L
50 Govender, Liam                     38:W 22:L 68:W 44:L 60:W 39:L 45:D
51 Dasgupta, Arohan                   47:L 96:W 33:L 78:W 67:W 26:D 25:L
52 Chopra, Neil Rai                   90:W  6:L 40:D 20:L 79:L 82:W 62:W
53 Gerald, Anton                      11:L 72:W 88:W 34:L 33:L 78:D 81:W
54 Chopra, Jaanam Rai                 76:W 23:L 67:L 41:L 81:W 65:D 78:W
55 Edmonds, Matthew                   80:W 25:L 16:L 60:L 92:W 72:D 79:W
56 Leong, Levin                        3:L 83:W 36:L 91:W 49:L 85:W 48:D
57 Gong, Ryan                         92:W 34:L 26:W 11:L 42:W 18:L 41:L
58 Samanta, Kallol                    75:W 73:W  8:L  9:L 17:L 89:W 30:L
59 Ding, Emily                        19:W  7:L 44:L 80:W 31:L 90:W 35:L
60 Rajit, Aaron                       14:L 70:W 12:L 55:W 50:L 61:L 87:W
61 Ciro, Lucy                          7:L 19:L 99:W 31:L 88:W 60:W 38:L
62 Zhang, Sophia                      65:L 41:W 93:W 67:W  8:L 33:L 52:L
63 Jaross, Joshua                     35:D 79:W 85:W  5:L 22:L 70:L 72:D
64 Kam, Isaac                         82:W 42:L 92:W 16:L 26:L 91:W 40:L
65 Lew, Aidan                         62:W 10:L 49:L 68:W 46:L 54:D 73:D
66 Ganesvaran, Aran                   40:L 18:L 96:W 26:L 94:W 67:W 42:L
67 Mauani, Arjun                      77:W 13:L 54:W 62:L 51:L 66:L 85:W
68 Zhao, Jeff                         24:L  0:W 50:L 65:L 74:W 73:L 89:W
69 Ghosh, Rayaan                      96:W 47:L 28:L 72:W 19:L 83:W 36:L
70 Dardik, Sarah                      78:L 60:L 76:W 88:W 41:L 63:W 34:L
71 Krishna, Aditya                    16:L 36:L 94:W 92:W 38:L 42:L 83:W
72 Wang, Ryan                         73:L 53:L 95:W 69:L 75:W 55:D 63:D
73 Hsiao, Cheng-Yu                    72:W 58:L 45:L 39:L 80:D 68:W 65:D
74 Li, Muen                           45:L 28:L 77:W 85:L 68:L 86:W 92:W
75 Georgakopoulos, Peter              58:L 44:L 80:L 96:W 72:L 88:W 90:W
76 Ma, Matilda                        54:L 85:L 70:L 97:W 30:L 95:W 84:W
77 Choudary, Aarna                    67:L 88:L 74:L 93:W 84:L 94:W 91:W
78 Moi, Christine                     70:W 14:L 29:L 51:L 86:W 53:D 54:L
79 Islam, Suraya                      81:D 63:L 82:W 40:L 52:W 47:L 55:L
80 Radchenko, Sonya                   55:L 48:L 75:W 59:L 73:D 87:L 93:W
81 Wang, Karl                         79:D 35:L 98:W 43:L 54:L 93:W 53:L
82 Wong, Jessica                      64:L 93:D 79:L 86:L 96:W 52:L 95:W
83 Yeap, Aiden                        21:L 56:L  0:W 17:L 95:W 69:L 71:L
84 Liu, Haiyi                         29:L 98:W 37:L 46:L 77:W 30:L 76:L
85 Chang, Lucy                        23:L 76:W 63:L 74:W 32:L 56:L 67:L
86 Conway, Rowan                      33:L 26:L 41:L 82:W 78:L 74:L 97:W
87 Dias, Saveen                       22:L 38:L 31:L 99:W 90:L 80:W 60:L
88 O'shaughnessy, Edward              13:L 77:W 53:L 70:L 61:L 75:L 94:W
89 Jing, Sihan                        94:W 91:W 25:L 36:L 39:L 58:L 68:L
90 Mai, Celeste                       52:L 37:L 97:W 48:L 87:W 59:L 75:L
91 Tong, Sienna                       93:W 89:L  9:L 56:L 98:W 64:L 77:L
92 Thomas, Lea                        57:L 97:W 64:L 71:L 55:L 96:W 74:L
93 Han, Jordan                        91:L 82:D 62:L 77:L 97:W 81:L 80:L
94 Wei, Ralstin                       89:L 27:L 71:L  0:W 66:L 77:L 88:L
95 Jiang, Micaiaah                    42:L 39:L 72:L 98:W 83:L 76:L 82:L
96 Sigit, Nathaniel                   69:L 51:L 66:L 75:L 82:L 92:L 98:W
97 Fan, Daniel                        34:L 92:L 90:L 76:L 93:L 98:W 86:L
98 Carruthers-Murray, Chloe           32:L 84:L 81:L 95:L 91:L 97:L 96:L
99 Li, Mackenzie                      10:L 49:L 61:L 87:L  0:   0:   0:


Sandringham Primary School - Primary Open CV Zonal 2025 - Tue 1st July

School Standings

Place Name                   Score
  1   GEELONG GS RED TEAM    27
  2   MVNPS RED TEAM         25
  3   SANDY QUEENS           22.5
  4   SANDY GRADE 6  TEAM 2  22
  5   SOLWAY RED TEAM        21.5
  6   SANDY GRADE 4          21
 7-8  SANDY CC               18.5
      MWNPS BLUE TEAM        18.5
  9   MVNPS YELLOW TEAM      18
 10   SANDY GRADE 6          17
 11   SOLWAY YELLOW TEAM     16
 12   MVNPS GREEN TEAM       12.5
13-14 SANDY PS               10.5
      SANDY GRADE 4 GIRLS    10.5
 15   SANDY GIRLS            8.5
 16   GEELONG GS YELLOW TEAM 7
 17   TULLIALLAN PS          6

Results

No Name              Total  Result   Name                Total
 1 Khoo, Jack        [6]      0:1    Hall, Max           [6]
 2 Behl, Arjun       [5]      1:0    Jarvis, Riley       [5]
 3 Guo, Combo        [5]      1:0    Knight, Ivan        [5]
 4 Reginald, Noah    [5]      0:1    Shukla, Aayansh     [5]
 5 Su, Hugo          [4.5]   .5:.5   Jayaratne, Kobe     [4.5]
 6 Kay, Noah         [4.5]    0:1    Cabral, Jake        [4]
 7 Arletos, Janrel   [4]      1:0    Huang, Harvey       [4]
 8 Batinic, Archer   [4]      1:0    Martin, Henry       [4]
 9 Jarvis, Ned       [4]      1:0    Batinic, Ruby       [4]
10 Bolagoni, Tisyak  [4]      1:0    Pfeiffer, Sam       [4]
11 Sach, Poppy       [4]      1:0    Coupe, Thomas       [4]
12 Floyd, Avery      [4]      0:1    Moore, Kian         [4]
13 Minson, Phoebe    [4]      1:0    Guo, Rocky          [4]
14 Da, Darwin        [3.5]    0:1    Saldanha, Alex      [4]
15 Jones, Roman      [3.5]    0:1    Pinto, Kieran       [3.5]
16 Snell, Eric       [3.5]    0:1    Tardrew, Edie       [3.5]
17 Fam, Zofia        [3]      0:1    Xie, Andy           [3.5]
18 Sach, Millie      [3]      0:1    Bourke, Marianne    [3]
19 Seconnino, Aidan  [3]      1:0    Ellis, Hugo         [3]
20 Hartnett, Levi    [3]      0:1    Pratt, Harrison     [3]
21 Iles, Elliott     [3]      1:0    Reginald, Ethan     [3]
22 Scales, Harry     [3]      1:0    Kanakia, Khrishang  [3]
23 Kuyumcian, Lucas  [3]      0:1    Sibiriakov, Dimitri [3]
24 Ni, Brandon       [3]      0:1    Wanless, Elliot     [3]
25 Sun, Lucas        [3]      0:1    Pahuja, Aarav       [3]
26 Yoon, Logan       [3]      1:0    Pan, Patrick        [3]
27 Pinto, Antoine    [3]      1:0    Wright, Lily        [3]
28 Dummett, Bryony   [3]      1:0    Plata, Alexandra    [3]
29 Junghenn, Oscar   [2.5]    0:1    Mann, Nihaal        [2.5]
30 Thomas, Edwin     [2.5]   .5:.5   Burley, Joseph      [2]
31 Briggs, James     [2]      1:0    Rice, Kieran        [2]
32 Palmer, Eva       [2]      0:1    Feast, Edward       [2]
33 Green, Sophia     [2]      0:1    Samaraweera, Gihan  [2]
34 Wanless, Avery    [2]      0:1    Hew, Daniel         [2]
35 Hoe, Harrison     [2]      0:1    Ryan, Arlo          [2]
36 Xia, Miekah       [2]     .5:.5   Liu, Harrison       [2]
37 Chen, Lucas       [2]      0:1    Lockwood, Patrick   [2]
38 Gordon, Archer    [1.5]    0:1    Silk, Spencer       [2]
39 Reginald, Jonah   [1.5]    1:0    Boyd, Lucy          [1.5]
40 Krake, Alexander  [1.5]    1:0    Boyd, Dottie        [1.5]
41 Bhari, Shanay     [1]      1:0    Kean, Jasper        [1.5]
42 Saldanha, Grace   [1]     .5:.5   Joseph, Sebastian   [1]
43 Cabral, Jade      [.5]    .5:.5   Green, Olivia       [1]
44 Duckenfield, Asha [1]      1:0    Sharratt, Rosie     [.5]

Standings

 Place Name                            Score    M-Buch. Buch. Progr.
   1   Hall, Max                         7        21.5  29.0   28.0
  2-5  Behl, Arjun                       6        25.0  36.0   26.0
       Shukla, Aayansh                   6        23.5  31.5   25.0
       Guo, Combo                        6        22.0  32.0   24.0
       Khoo, Jack                        6        20.0  30.0   27.0
 6-19  Jayaratne, Kobe                   5        23.5  32.0   22.5
       Moore, Kian                       5        23.0  32.0   21.0
       Minson, Phoebe                    5        22.0  31.0   23.0
       Knight, Ivan                      5        22.0  30.5   21.0
       Jarvis, Riley                     5        20.5  29.5   22.0
       Reginald, Noah                    5        20.0  29.0   22.0
       Sach, Poppy                       5        19.5  27.5   20.0
       Jarvis, Ned                       5        19.5  26.5   19.0
       Su, Hugo                          5        19.0  27.0   19.0
       Cabral, Jake                      5        19.0  26.0   19.0
       Bolagoni, Tisyak                  5        18.5  26.0   17.0
       Arletos, Janrel                   5        18.0  25.5   19.0
       Batinic, Archer                   5        17.5  26.5   17.0
       Saldanha, Alex                    5        17.5  26.0   15.0
 20-23 Kay, Noah                         4.5      23.0  34.0   22.0
       Pinto, Kieran                     4.5      20.5  27.5   17.0
       Tardrew, Edie                     4.5      18.5  26.0   17.5
       Xie, Andy                         4.5      18.0  25.5   18.0
 24-41 Pfeiffer, Sam                     4        23.0  31.5   22.0
       Martin, Henry                     4        22.5  31.0   18.0
       Guo, Rocky                        4        22.0  30.0   16.0
       Pahuja, Aarav                     4        21.5  29.0   18.0
       Coupe, Thomas                     4        20.0  28.0   18.0
       Batinic, Ruby                     4        20.0  28.0   17.0
       Pinto, Antoine                    4        20.0  27.0   19.0
       Floyd, Avery                      4        19.5  26.5   17.0
       Huang, Harvey                     4        19.0  27.0   20.0
       Iles, Elliott                     4        18.5  25.0   14.0
       Wanless, Elliot                   4        17.5  25.0   16.0
       Yoon, Logan                       4        17.5  24.5   14.0
       Pratt, Harrison                   4        17.0  25.0   17.0
       Bourke, Marianne                  4        16.5  23.5   15.0
       Sibiriakov, Dimitri               4        16.5  23.0   14.0
       Dummett, Bryony                   4        16.0  22.5   15.0
       Seconnino, Aidan                  4        15.5  22.0   13.0
       Scales, Harry                     4        14.0  19.5   13.0
 42-45 Jones, Roman                      3.5      21.5  30.0   15.5
       Snell, Eric                       3.5      21.0  29.0   16.0
       Da, Darwin                        3.5      19.5  27.0   16.0
       Mann, Nihaal                      3.5      16.0  23.5   11.0
 46-65 Kuyumcian, Lucas                  3        20.0  30.0   15.0
       Hartnett, Levi                    3        19.0  27.0   12.0
       Sun, Lucas                        3        19.0  26.5   17.0
       Ellis, Hugo                       3        19.0  26.0   14.0
       Fam, Zofia                        3        18.0  25.0   13.0
       Ni, Brandon                       3        18.0  25.0   13.0
       Pan, Patrick                      3        18.0  24.5   14.0
       Kanakia, Khrishang                3        17.5  24.5   14.0
       Plata, Alexandra                  3        17.5  24.0   11.0
       Sach, Millie                      3        17.0  25.5   13.0
       Feast, Edward                     3        17.0  23.5   12.0
       Hew, Daniel                       3        17.0  23.0   11.0
       Lockwood, Patrick                 3        16.5  23.0   10.0
       Reginald, Ethan                   3        16.5  22.0   11.0
       Briggs, James                     3        15.5  22.5   12.0
       Wright, Lily                      3        14.5  22.5   10.0
       Silk, Spencer                     3        14.5  21.0   10.0
       Samaraweera, Gihan                3        14.0  21.0   12.0
       Thomas, Edwin                     3        14.0  20.5   11.5
       Ryan, Arlo                        3        12.0  17.0    9.0
 66-71 Junghenn, Oscar                   2.5      15.5  21.0   10.5
       Xia, Miekah                       2.5      15.0  21.5    9.0
       Liu, Harrison                     2.5      15.0  21.0    7.5
       Burley, Joseph                    2.5      14.5  21.0    7.5
       Krake, Alexander                  2.5      14.0  20.0    7.5
       Reginald, Jonah                   2.5      12.0  18.5    7.0
 72-79 Palmer, Eva                       2        18.0  24.5   13.0
       Green, Sophia                     2        16.0  21.5    9.0
       Rice, Kieran                      2        15.0  21.5    9.5
       Hoe, Harrison                     2        14.5  21.0    9.0
       Wanless, Avery                    2        13.5  19.0   10.0
       Chen, Lucas                       2        13.5  18.5    7.5
       Duckenfield, Asha                 2        13.5  18.0    5.0
       Bhari, Shanay                     2        12.0  17.5    3.0
 80-86 Gordon, Archer                    1.5      15.5  21.0    6.0
       Joseph, Sebastian                 1.5      13.5  19.0    4.5
       Boyd, Lucy                        1.5      12.5  18.0    5.0
       Green, Olivia                     1.5      12.0  17.0    3.5
       Kean, Jasper                      1.5      11.0  16.5    5.0
       Boyd, Dottie                      1.5      10.5  14.5    4.0
       Saldanha, Grace                   1.5      10.0  17.5    3.5
  87   Cabral, Jade                      1        10.5  15.0    3.0
  88   Sharratt, Rosie                   0.5      10.0  15.0    2.5
 89-90 Bateman, Evie                     0         0.0   0.0    0.0
       Plata, Alex                       0         0.0   0.0    0.0


Yarra Valley Grammar School - Secondary Open CV Zonal 2025 - Thu 26th June

School Standings

Place Name                       Score
  1   YVGS T1                    27
  2   WCC TEAM  A                26
  3   BRIGHTON SECONDARY COLLEGE 25
  4   MCKINNON SC T1             23
 5-6  MARCELLIN T1               22.5
      BHS T1                     22.5
 7-8  BHS T2                     22
      CLARENDON COLLEGE T1       22
 9-10 YVGS T3                    21.5
      YVGS T2                    21.5
11-12 BHS T3                     20.5
      BGS T1                     20.5
 13   MCKINNON SC T2             20
 14   WCC TEAM B                 19.5
 15   WCC TEAM C                 18
 16   BGS T2                     17.5
17-19 YVGS T4                    17
      YVGS T6                    17
      CLARENDON COLLEGE T2       17
 20   WCC TEAM D                 16.5
21-22 MLMC TEAM C                14.5
      BGS T6                     14.5
23-24 BRIGHTON SC TEAM 2         14
      MARCELLIN T2               14
25-26 BGS T4                     12.5
      YVGS T5                    12.5
 27   BGS T5                     11.5
28-29 CHELTENHAM SC              10.5
      MLMC TEAM A                10.5
 30   BGS T3                     10
 31   HAILEYBURY                 6
 32   MLMC TEAM D                4.5

Results

No Name                Total  Result   Name                  Total
 1 Morrison, Jennifer  [5.5]    1:0    Leung, Shun Him       [6]
 2 Chai, Isaac         [5]     .5:.5   Wei, Malcolm          [5.5]
 3 Hawkins, Sean       [5]      0:1    Cordover, Oliver      [5]
